<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giovanni Battista Furlan</title>
	<atom:link href="http://www.giovannibattistafurlan.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giovannibattistafurlan.it</link>
	<description>Ingegneria e sviluppo del territorio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 13:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Buoni propositi per l’Anno Nuovo</title>
		<link>http://www.giovannibattistafurlan.it/2012/01/buoni-propositi-per-l%e2%80%99anno-nuovo/</link>
		<comments>http://www.giovannibattistafurlan.it/2012/01/buoni-propositi-per-l%e2%80%99anno-nuovo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Battista Furlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[giambattista furlan]]></category>
		<category><![CDATA[gianbattista furlan]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Paese]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannibattistafurlan.it/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[“Voi cosa vi augurereste nel Nuovo Anno per questa nostra Italia?”, ci ha chiesto l’altra sera un amico nel mezzo di un’animata conversazione sui tanti problemi che affliggono la nostra economia. “La lista sarebbe lunga…”, abbiamo ribattuto. Ma l’altro ha insistito: “Dite due cose, quelle che ritenete più importanti”. Sarà che mi ballavano ancora in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannibattistafurlan.it/2012/01/buoni-propositi-per-l%e2%80%99anno-nuovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una speranza per un Paese fragile: la lezione dei giovani volontari</title>
		<link>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/11/una-speranza-per-un-paese-fragile-la-lezione-dei-giovani-volontari/</link>
		<comments>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/11/una-speranza-per-un-paese-fragile-la-lezione-dei-giovani-volontari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Battista Furlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[Genova]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni battista furlan]]></category>
		<category><![CDATA[Paese]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[speranza]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannibattistafurlan.it/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[È stata una piacevole sorpresa vedere, tra tanta distruzione e dolore, tanti ragazzi, arrivati da ogni parte d&#8217;Italia con pale, guanti e secchi, aiutare i genovesi a ripulire abitazioni e negozi dal fango e dall&#8217;acqua. Viviamo in un Paese fragile e disastrato che ha bisogno di buone pratiche per dimostrare di essere migliore di quello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/11/una-speranza-per-un-paese-fragile-la-lezione-dei-giovani-volontari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una scialuppa che non affonda</title>
		<link>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/07/una-scialuppa-che-non-affonda/</link>
		<comments>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/07/una-scialuppa-che-non-affonda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Battista Furlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gianbattista furlan]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannibattistafurlan.it/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Sono tra quanti faticano ogni giorno di più a leggere le cronache del nostro Paese. La trama, confessiamolo, è pessima, e gli interpreti non fanno nulla per migliorarla. Un’informazione tentata sempre più dai retroscena che dalla sostanza dei problemi, poi, dà il colpo di grazia a quanti aspirerebbero più a capire che a tifare. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/07/una-scialuppa-che-non-affonda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFMR: siamo alle solite&#8230;</title>
		<link>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/06/sfmr-siamo-alle-solite/</link>
		<comments>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/06/sfmr-siamo-alle-solite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 10:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Battista Furlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[gianbattista furlan]]></category>
		<category><![CDATA[net engineering]]></category>
		<category><![CDATA[nordest]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[SFMR]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannibattistafurlan.it/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Incredibilmente, ancora oggi capita di trovarsi di fronte un uditorio qualificato e scoprire quanto poco sia conosciuto il progetto SFMR, destinato a dotare il Veneto di un Servizio Ferroviario Metropolitano di superficie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/06/sfmr-siamo-alle-solite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Public Engagement&#8217; &#8211; un futuro condiviso</title>
		<link>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/05/public-engagement-un-futuro-condiviso/</link>
		<comments>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/05/public-engagement-un-futuro-condiviso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 17:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Battista Furlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Public Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni battista furlan]]></category>
		<category><![CDATA[net engineering]]></category>
		<category><![CDATA[professione]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannibattistafurlan.it/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[“Bell’azzardo”, aveva commentato un collega. Più esplicito era stato qualche giorno prima un amico imprenditore, al termine della mia appassionata descrizione di “NETlab”, un incubatore di idee e di proposte che da qualche tempo volevo costituire e che finalmente era una realtà. “Sei matto &#8211; aveva commentato -. Mentre il settore si chiude a riccio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/05/public-engagement-un-futuro-condiviso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A proposito di immigrazione</title>
		<link>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/04/a-proposito-di-immigrazione/</link>
		<comments>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/04/a-proposito-di-immigrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 11:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Battista Furlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[giambattista furlan]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannibattistafurlan.it/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Il professor Giampiero Dalla Zuanna anticipa oggi sul Corriere della Sera i risultati della ricerca -“Aspetti economici e sociali dell’immigrazione in Italia e in Europa”.
Ritengo si tratti di un’iniziativa più che opportuna, in grado di offrire un contributo forte a un tema che in questi giorni sta mettendo a dura prova l’unità europea
L’immigrazione, credo non ci siano più dubbi, rappresenterà per lungo tempo uno dei problemi politici e sociali più complessi e più esposti a un approccio ideologico e propagandistico.
Ben vengano, dunque, tutte quelle iniziative capaci di inquadrare il fenomeno e suggerire soluzioni basate su studi seri e indipendenti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/04/a-proposito-di-immigrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;informazione e i nuovi Media</title>
		<link>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/03/linformazione-e-i-nuovi-media/</link>
		<comments>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/03/linformazione-e-i-nuovi-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 11:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Battista Furlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannibattistafurlan.it/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono notizie che sembrano solo sfiorarci,  o comunque lontane, destinate solo gli addetti ai lavori e che poi, improvvisamente, scopri che ti sono entrate in casa e stanno cambiando il tuo lavoro, la tua vita.
Una di queste è certamente quella ripresa da alcuni giornali e riguarda il rapporto <strong>The State of Media News </strong>, secondo il quale negli Usa il numero di persone che si informano online ha superato quello dei lettori dei quotidiani tradizionali di carta e lo stesso vale anche per gli introiti pubblicitari.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/03/linformazione-e-i-nuovi-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il valore della vita</title>
		<link>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/02/il-valore-della-vita/</link>
		<comments>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/02/il-valore-della-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 08:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Battista Furlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personale]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>
		<category><![CDATA[giambattista furlan]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[valori]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannibattistafurlan.it/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[La vita è sempre un valore a sè a prescindere dalla sua qualità, oppure esistono forme di vita degne di essere diffuse e altre non degne di un essere umano? 
Questo il dilemma centrale di tutto l'attuale dibattito su molte applicazioni delle biotecnologie. Se si adotta un punto di vista ispirato all'etica cattolica si aderisce alla prima formulazione: la vita è un valore in sè a prescindere dalla sua qualità, con l'eventuale corollario che solo Dio può giudicare se dare o togliere la vita. 
Se invece si adotta un punto di vista appartenente alle etiche laiche, si preferisce in genere considerare la vita un valore solo se degna di essere vissuta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/02/il-valore-della-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giovani e lavoro</title>
		<link>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/01/giovani-e-lavoro/</link>
		<comments>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/01/giovani-e-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 13:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Battista Furlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[nordest]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[professione]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannibattistafurlan.it/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Confesso che mi ha impressionato leggere che nella sua ultima rilevazione l’Istat fissa la disoccupazione giovanile al 28,9%: la percentuale più alta dal 2004.
In altre parole, un giovane su tre nel nostro Paese non trova lavoro. Il fenomeno, osserva ancora l’Istituto di statistica, è particolarmente grave per le giovani donne e nel Mezzogiorno, ma neppure il Nord se la passa bene, se è vero che persino in aree particolarmente industrializzate come il milanese gli avviamenti al lavoro sono calati negli ultimi mesi dell’11%.
[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannibattistafurlan.it/2011/01/giovani-e-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un buon Natale</title>
		<link>http://www.giovannibattistafurlan.it/2010/12/un-buon-natale/</link>
		<comments>http://www.giovannibattistafurlan.it/2010/12/un-buon-natale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 15:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Battista Furlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personale]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[net engineering]]></category>
		<category><![CDATA[un cuore un mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannibattistafurlan.it/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Si fa presto a dire Natale. E percorrere materialmente (o attraverso gli ampi ed interessati servizi presenti in ogni format televisivo) le strade dello shopping. Poi ti ritrovi, com&#8217;è capitato a me, nel tradizionale scambio di auguri natalizi tra i collaboratori di NET Engineering, di fronte alle immagini tenere e drammatiche di bambini la cui vita è appesa ad un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannibattistafurlan.it/2010/12/un-buon-natale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

